Alice Blue Demat Account
Alice Blue
- One of the fastest growing Stock Broking company
- Brokerage charge of Rs 20 per order
- Easy to use trading application
Rs 20 per order
Get Best Offer Now
Some Important Key Points about this Broker:
Broker | Alice Blue |
---|---|
Official Website Link | # |
Incorporated | Membership Details | 2007 |
Registered Head Office Address | No. 153/2, 3rd Floor, M.R.B.Arcade, Bagalur Main Road, Yelahanka, Dwarka Nagar, Bengaluru, Karnataka 560063 |
Supported Exchanges | NSE , BSE , MCX , NCDEX |
CEO & Founders | Sidhavelayutham Mohanamoorthy Founder & CEO |
Instant online A/C Opening ? | Yes |
Annual Maintenance Charge | 500 |
Equity Options Brokerage | Rs 20 per order |
Equity & Future Intraday Brokerage | Rs 20 per order |
Equity Delivery Brokerage | Rs 20 per order |
Free Equity Investment | ![]() |
Digital Contract Notes by Email |
![]() |
Research Reports | Intraday Tips |
![]() |
Stock Market Education Tutotials | Basic stock market tutorial , E-courses for fundamental learning , Technical trading webinars , IPO analysis |
Currency Future Brokerage | Rs 20 per order |
Currency Option Brokerage | Rs 20 per order |
Daily Online Trades Reports | Yes |
Opening | Free |
3-in-1 Account | Yes |
Average Number of Active Clients | 40,00,000 |
Stock Market |
![]() |
NRI Investing and trading |
![]() |
IPO Facility |
![]() |
Overall Score | 78/100 |
Pros
- Easy to use trading platform
- Brokerage of only Rs 20 per order
- No hidden Charges
Cons
- Customer care needs to reduce waiting time
Broker | INTRADAY BROKERAGE | ANNUAL MAINTAINACE CHARGE | EQUITY DELIVERY BROKERAGE | Review | Open Account |
---|
Alice Blue Demat Account
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]